<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>s#@! sabendo</title>
	<atom:link href="http://stasabendo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stasabendo.com</link>
	<description>Quartas 11h no canal 11 da Net Curitiba.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 04:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='stasabendo.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/376d92598254a2fb821cd8c62ae2baf8?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>s#@! sabendo</title>
		<link>http://stasabendo.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://stasabendo.com/osd.xml" title="s#@! sabendo" />
	<atom:link rel='hub' href='http://stasabendo.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Bate-papo no programa Gestão Eficaz</title>
		<link>http://stasabendo.com/2012/04/25/bate-papo-no-programa-gestao-eficaz/</link>
		<comments>http://stasabendo.com/2012/04/25/bate-papo-no-programa-gestao-eficaz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasabendo.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=1kftTqDG31g
<p>Falamos um pouco sobre branding.</p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stasabendo.com&#038;blog=4952075&#038;post=608&#038;subd=stachon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasabendo.com/2012/04/25/bate-papo-no-programa-gestao-eficaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://stachon.files.wordpress.com/2012/04/captura-de-tela-2012-04-25-acc80s-15-24-24.png?w=150" />
		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2012/04/captura-de-tela-2012-04-25-acc80s-15-24-24.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de tela 2012-04-25 às 15.24.24</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/05ee0079074bf6c880eeb15e83f4c044?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stachon</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sua atenção, por favor.</title>
		<link>http://stasabendo.com/2012/04/20/sua-atencao-por-favor/</link>
		<comments>http://stasabendo.com/2012/04/20/sua-atencao-por-favor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 21:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasabendo.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Estamos na era da gestão da atenção. O volume de informações, opções, canais de comunicação e tarefas é tão grande que chegar ao consumidor, definitivamente, não é mais o objetivo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stasabendo.com&#038;blog=4952075&#038;post=598&#038;subd=stachon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasabendo.com/2012/04/20/sua-atencao-por-favor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://stachon.files.wordpress.com/2012/04/69994ensxwnl2e9.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2012/04/69994ensxwnl2e9.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Imagem de 10incheslab</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/05ee0079074bf6c880eeb15e83f4c044?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stachon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2012/04/69994ensxwnl2e9.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Imagem de 10incheslab</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Embalagem do iPod feita pela Microsoft.</title>
		<link>http://stasabendo.com/2012/04/11/embalagem-do-ipod-feita-pela-microsoft/</link>
		<comments>http://stasabendo.com/2012/04/11/embalagem-do-ipod-feita-pela-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasabendo.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=LOztOOvMpZk
<p>Uma reflexão para qualquer material gráfico que tentamos enfiar informações consideradas "importantes".</p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stasabendo.com&#038;blog=4952075&#038;post=587&#038;subd=stachon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasabendo.com/2012/04/11/embalagem-do-ipod-feita-pela-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://stachon.files.wordpress.com/2012/04/captura-de-tela-2012-04-11-acc80s-14-58-10.png?w=150" />
		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2012/04/captura-de-tela-2012-04-11-acc80s-14-58-10.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">IPod by Microsoft</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/05ee0079074bf6c880eeb15e83f4c044?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stachon</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Algumas palavras sobre branding.</title>
		<link>http://stasabendo.com/2011/12/30/algumas-palavras-sobre-branding/</link>
		<comments>http://stasabendo.com/2011/12/30/algumas-palavras-sobre-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasabendo.com/2011/12/30/algumas-palavras-sobre-branding/</guid>
		<description><![CDATA[http://youtu.be/1kftTqDG31g
<p></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stasabendo.com&#038;blog=4952075&#038;post=586&#038;subd=stachon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasabendo.com/2011/12/30/algumas-palavras-sobre-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/05ee0079074bf6c880eeb15e83f4c044?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stachon</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tendências da JWT interpretadas por Luiz Felipe Schirman Bulis da TheGetz. (sem cortes ou correções)</title>
		<link>http://stasabendo.com/2011/12/09/tendencias-da-jwt-interpretadas-por-luiz-felipe-schirman-bulis-da-thegetz-sem-cortes-ou-correcoes/</link>
		<comments>http://stasabendo.com/2011/12/09/tendencias-da-jwt-interpretadas-por-luiz-felipe-schirman-bulis-da-thegetz-sem-cortes-ou-correcoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasabendo.com/2011/12/09/tendencias-da-jwt-interpretadas-por-luiz-felipe-schirman-bulis-da-thegetz-sem-cortes-ou-correcoes/</guid>
		<description><![CDATA[1) Navegando pela nova economia As pessoas estão avaliando seus gastos cada vez mais. Por isso, as marcas vão abrir opções para clientes extremamente sensíveis a preços. Os profissionais de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stasabendo.com&#038;blog=4952075&#038;post=567&#038;subd=stachon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasabendo.com/2011/12/09/tendencias-da-jwt-interpretadas-por-luiz-felipe-schirman-bulis-da-thegetz-sem-cortes-ou-correcoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/12/extinction-timeline-2009-update.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/12/extinction-timeline-2009-update.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">extinction-timeline-2009-update</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/05ee0079074bf6c880eeb15e83f4c044?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stachon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/12/extinction-timeline-2009-update.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">extinction-timeline-2009-update</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aí &#8220;Sta&#8221; a nova logo do Stasabendo.</title>
		<link>http://stasabendo.com/2011/08/24/ai-sta-a-nova-logo-do-stasabendo/</link>
		<comments>http://stasabendo.com/2011/08/24/ai-sta-a-nova-logo-do-stasabendo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 23:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasabendo.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[O volume descomunal de informações provoca outra reflexão sobre o consumo de conteúdo: A qualidade da informação. A nova logo do Stasabendo fala um pouco disso. Muita informação &#8220;Sta&#8221; aí [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stasabendo.com&#038;blog=4952075&#038;post=525&#038;subd=stachon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasabendo.com/2011/08/24/ai-sta-a-nova-logo-do-stasabendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/05ee0079074bf6c880eeb15e83f4c044?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stachon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/08/sta5.png" medium="image">
			<media:title type="html">sta!</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Donos de agência, chega de úlceras por causa da crise.</title>
		<link>http://stasabendo.com/2011/08/22/donos-de-agencia-chega-de-ulceras-por-causa-da-crise/</link>
		<comments>http://stasabendo.com/2011/08/22/donos-de-agencia-chega-de-ulceras-por-causa-da-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 00:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de agências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasabendo.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil vem enfrentando bem a crise, surfando nas marolinhas do ex-presidente &#8211; eu não lembro quando não estivemos em crise, mas tudo bem &#8211; porém, fica um certo receio: [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stasabendo.com&#038;blog=4952075&#038;post=514&#038;subd=stachon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasabendo.com/2011/08/22/donos-de-agencia-chega-de-ulceras-por-causa-da-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/08/obama-crise-sinovaldo-220711-humor-politico.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/08/obama-crise-sinovaldo-220711-humor-politico.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">obama-crise-sinovaldo-220711-humor-politico</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/05ee0079074bf6c880eeb15e83f4c044?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stachon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/08/obama-crise-sinovaldo-220711-humor-politico.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">obama-crise-sinovaldo-220711-humor-politico</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aonde estão os loucos?</title>
		<link>http://stasabendo.com/2011/08/20/aonde-estao-os-loucos/</link>
		<comments>http://stasabendo.com/2011/08/20/aonde-estao-os-loucos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 16:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasabendo.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Tenho conhecido uma série de humanos muito inteligentes. Com sensibilidade muito forte sobre o que acontece a sua volta. Porém com uma capacidade muito pequena de execução. Ao pensar um [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stasabendo.com&#038;blog=4952075&#038;post=497&#038;subd=stachon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasabendo.com/2011/08/20/aonde-estao-os-loucos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/08/images.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/08/images.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">DiarioLouco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/05ee0079074bf6c880eeb15e83f4c044?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stachon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/08/images1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Diário</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mataram ou imortalizaram o Osama?</title>
		<link>http://stasabendo.com/2011/05/02/mataram-ou-imortalizaram-o-osama/</link>
		<comments>http://stasabendo.com/2011/05/02/mataram-ou-imortalizaram-o-osama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Governamental]]></category>
		<category><![CDATA[Morte]]></category>
		<category><![CDATA[Osama]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasabendo.com/2011/05/02/mataram-ou-imortalizaram-o-osama/</guid>
		<description><![CDATA[Sempre buscando trazer o assunto para o lado da comunicação, gostaria de aproveitar esse exagero da mídia sobre a &#8220;morte&#8221; do Osama Bin Laden. Na minha opinião só posso dizer [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stasabendo.com&#038;blog=4952075&#038;post=471&#038;subd=stachon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasabendo.com/2011/05/02/mataram-ou-imortalizaram-o-osama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/05/imagem9.png?w=150" />
		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/05/imagem9.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Imagem9</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/05ee0079074bf6c880eeb15e83f4c044?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stachon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/05/osama-bin-laden_wanted-poster.png?w=120" medium="image">
			<media:title type="html">osama bin laden wanted poster</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Em português, 2 de 11 tendências cruciais para 2011: Urbaneconomia</title>
		<link>http://stasabendo.com/2011/02/01/em-portugues-2-de-11-tendencias-cruciais-para-2011-urbaneconomia/</link>
		<comments>http://stasabendo.com/2011/02/01/em-portugues-2-de-11-tendencias-cruciais-para-2011-urbaneconomia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 12:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasabendo.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[URBANOECONOMIA: A urbanização permanece como uma das megatendências absolutas para a próxima década. Eis uma estatística: “Hoje, metade da população mundial – 3 bilhões de pessoas – vive em áreas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stasabendo.com&#038;blog=4952075&#038;post=466&#038;subd=stachon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasabendo.com/2011/02/01/em-portugues-2-de-11-tendencias-cruciais-para-2011-urbaneconomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/02/captura-de-tela-2011-01-20-c3a0s-09-21-28.png?w=150" />
		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/02/captura-de-tela-2011-01-20-c3a0s-09-21-28.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">captura-de-tela-2011-01-20-c3a0s-09-21-28</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/05ee0079074bf6c880eeb15e83f4c044?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stachon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/01/captura-de-tela-2011-01-20-c3a0s-09-21-28.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Trends 2011</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
