<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>sta sabendo</title>
	<atom:link href="http://stasabendo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stasabendo.com</link>
	<description>Demora publicar. Mas quando publica.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 09:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='stasabendo.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/376d92598254a2fb821cd8c62ae2baf8?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>sta sabendo</title>
		<link>http://stasabendo.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://stasabendo.com/osd.xml" title="sta sabendo" />
	<atom:link rel='hub' href='http://stasabendo.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Algumas palavras sobre branding.</title>
		<link>http://stasabendo.com/2011/12/30/algumas-palavras-sobre-branding/</link>
		<comments>http://stasabendo.com/2011/12/30/algumas-palavras-sobre-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasabendo.com/2011/12/30/algumas-palavras-sobre-branding/</guid>
		<description><![CDATA[http://youtu.be/1kftTqDG31g
<p></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stasabendo.com&amp;blog=4952075&amp;post=586&amp;subd=stachon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasabendo.com/2011/12/30/algumas-palavras-sobre-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f32f0d5faba652edab28c8095c5c0b25?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stachon</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tendências da JWT interpretadas por Luiz Felipe Schirman Bulis da TheGetz. (sem cortes ou correções)</title>
		<link>http://stasabendo.com/2011/12/09/tendencias-da-jwt-interpretadas-por-luiz-felipe-schirman-bulis-da-thegetz-sem-cortes-ou-correcoes/</link>
		<comments>http://stasabendo.com/2011/12/09/tendencias-da-jwt-interpretadas-por-luiz-felipe-schirman-bulis-da-thegetz-sem-cortes-ou-correcoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasabendo.com/2011/12/09/tendencias-da-jwt-interpretadas-por-luiz-felipe-schirman-bulis-da-thegetz-sem-cortes-ou-correcoes/</guid>
		<description><![CDATA[1) Navegando pela nova economia As pessoas estão avaliando seus gastos cada vez mais. Por isso, as marcas vão abrir opções para clientes extremamente sensíveis a preços. Os profissionais de Marketing vão achar novas oportunidades para criar ofertas “peladas”, tamanhos menores e produtos e serviços simplesmente mais acessíveis. Exemplo: Nos EUA, a Heinz está introduzindo&#160;&#8230; <a href="http://stasabendo.com/2011/12/09/tendencias-da-jwt-interpretadas-por-luiz-felipe-schirman-bulis-da-thegetz-sem-cortes-ou-correcoes/">Leia mais</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stasabendo.com&amp;blog=4952075&amp;post=567&amp;subd=stachon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasabendo.com/2011/12/09/tendencias-da-jwt-interpretadas-por-luiz-felipe-schirman-bulis-da-thegetz-sem-cortes-ou-correcoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/12/extinction-timeline-2009-update.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/12/extinction-timeline-2009-update.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">extinction-timeline-2009-update</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f32f0d5faba652edab28c8095c5c0b25?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stachon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/12/extinction-timeline-2009-update.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">extinction-timeline-2009-update</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aí &#8220;Sta&#8221; a nova logo do Stasabendo.</title>
		<link>http://stasabendo.com/2011/08/24/ai-sta-a-nova-logo-do-stasabendo/</link>
		<comments>http://stasabendo.com/2011/08/24/ai-sta-a-nova-logo-do-stasabendo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 23:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasabendo.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[O volume descomunal de informações provoca outra reflexão sobre o consumo de conteúdo: A qualidade da informação. A nova logo do Stasabendo fala um pouco disso. Muita informação &#8220;Sta&#8221; aí e alguém precisa aprofundá-la e zelar pela sua qualidade e profundidade. Precisamos estar atentos com a credibilidade e a origem da informação que consumimos, já&#160;&#8230; <a href="http://stasabendo.com/2011/08/24/ai-sta-a-nova-logo-do-stasabendo/">Leia mais</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stasabendo.com&amp;blog=4952075&amp;post=525&amp;subd=stachon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasabendo.com/2011/08/24/ai-sta-a-nova-logo-do-stasabendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f32f0d5faba652edab28c8095c5c0b25?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stachon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/08/sta5.png" medium="image">
			<media:title type="html">sta!</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Donos de agência, chega de úlceras por causa da crise.</title>
		<link>http://stasabendo.com/2011/08/22/donos-de-agencia-chega-de-ulceras-por-causa-da-crise/</link>
		<comments>http://stasabendo.com/2011/08/22/donos-de-agencia-chega-de-ulceras-por-causa-da-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 00:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de agências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasabendo.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil vem enfrentando bem a crise, surfando nas marolinhas do ex-presidente &#8211; eu não lembro quando não estivemos em crise, mas tudo bem &#8211; porém, fica um certo receio: Verbas podem ser cortadas. Em muitas agências isso significa muito problema e em outras pouco. Por que? Algumas agências escolheram trabalhar com poucas contas de&#160;&#8230; <a href="http://stasabendo.com/2011/08/22/donos-de-agencia-chega-de-ulceras-por-causa-da-crise/">Leia mais</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stasabendo.com&amp;blog=4952075&amp;post=514&amp;subd=stachon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasabendo.com/2011/08/22/donos-de-agencia-chega-de-ulceras-por-causa-da-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/08/obama-crise-sinovaldo-220711-humor-politico.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/08/obama-crise-sinovaldo-220711-humor-politico.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">obama-crise-sinovaldo-220711-humor-politico</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f32f0d5faba652edab28c8095c5c0b25?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stachon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/08/obama-crise-sinovaldo-220711-humor-politico.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">obama-crise-sinovaldo-220711-humor-politico</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aonde estão os loucos?</title>
		<link>http://stasabendo.com/2011/08/20/aonde-estao-os-loucos/</link>
		<comments>http://stasabendo.com/2011/08/20/aonde-estao-os-loucos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 16:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasabendo.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Tenho conhecido uma série de humanos muito inteligentes. Com sensibilidade muito forte sobre o que acontece a sua volta. Porém com uma capacidade muito pequena de execução. Ao pensar um pouco mais sobre eles, me deu uma certa tristeza, pois poderiam realizar suas revoluções, mas ainda estão pensando em suas teses geniais e seguras. Quem&#160;&#8230; <a href="http://stasabendo.com/2011/08/20/aonde-estao-os-loucos/">Leia mais</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stasabendo.com&amp;blog=4952075&amp;post=497&amp;subd=stachon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasabendo.com/2011/08/20/aonde-estao-os-loucos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/08/images.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/08/images.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">DiarioLouco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f32f0d5faba652edab28c8095c5c0b25?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stachon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/08/images1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Diário</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mataram ou imortalizaram o Osama?</title>
		<link>http://stasabendo.com/2011/05/02/mataram-ou-imortalizaram-o-osama/</link>
		<comments>http://stasabendo.com/2011/05/02/mataram-ou-imortalizaram-o-osama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Governamental]]></category>
		<category><![CDATA[Morte]]></category>
		<category><![CDATA[Osama]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasabendo.com/2011/05/02/mataram-ou-imortalizaram-o-osama/</guid>
		<description><![CDATA[Sempre buscando trazer o assunto para o lado da comunicação, gostaria de aproveitar esse exagero da mídia sobre a &#8220;morte&#8221; do Osama Bin Laden. Na minha opinião só posso dizer uma coisa: Parem de publicar! Vocês estão criando mais vários &#8220;Osamas&#8221;. Por que o governo americano acha legal toda essa comemoração? Todo esse impacto da&#160;&#8230; <a href="http://stasabendo.com/2011/05/02/mataram-ou-imortalizaram-o-osama/">Leia mais</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stasabendo.com&amp;blog=4952075&amp;post=471&amp;subd=stachon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasabendo.com/2011/05/02/mataram-ou-imortalizaram-o-osama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/05/imagem9.png?w=150" />
		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/05/imagem9.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Imagem9</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f32f0d5faba652edab28c8095c5c0b25?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stachon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/05/osama-bin-laden_wanted-poster.png?w=120" medium="image">
			<media:title type="html">osama bin laden wanted poster</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Em português, 2 de 11 tendências cruciais para 2011: Urbaneconomia</title>
		<link>http://stasabendo.com/2011/02/01/em-portugues-2-de-11-tendencias-cruciais-para-2011-urbaneconomia/</link>
		<comments>http://stasabendo.com/2011/02/01/em-portugues-2-de-11-tendencias-cruciais-para-2011-urbaneconomia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 12:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasabendo.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[URBANOECONOMIA: A urbanização permanece como uma das megatendências absolutas para a próxima década. Eis uma estatística: “Hoje, metade da população mundial – 3 bilhões de pessoas – vive em áreas urbanas. Próximo a 180 mil pessoas se mudam para as cidades a cada dia, somando aproximadamente 60 milhões de novos habitantes urbanos a cada ano.”&#160;&#8230; <a href="http://stasabendo.com/2011/02/01/em-portugues-2-de-11-tendencias-cruciais-para-2011-urbaneconomia/">Leia mais</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stasabendo.com&amp;blog=4952075&amp;post=466&amp;subd=stachon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasabendo.com/2011/02/01/em-portugues-2-de-11-tendencias-cruciais-para-2011-urbaneconomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/02/captura-de-tela-2011-01-20-c3a0s-09-21-28.png?w=150" />
		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/02/captura-de-tela-2011-01-20-c3a0s-09-21-28.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">captura-de-tela-2011-01-20-c3a0s-09-21-28</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f32f0d5faba652edab28c8095c5c0b25?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stachon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/01/captura-de-tela-2011-01-20-c3a0s-09-21-28.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Trends 2011</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Hashtags não derrubam governos&#8221;. Texto &#8220;porreta sô&#8221;.</title>
		<link>http://stasabendo.com/2011/02/01/hashtags-nao-derrubam-governos-texto-porreta-so/</link>
		<comments>http://stasabendo.com/2011/02/01/hashtags-nao-derrubam-governos-texto-porreta-so/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[revolução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasabendo.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Eu ia comentar este texto do Tiago Dória, mas é tão fantástico que resolvi colocar na íntegra no Stasabendo e dar meus parabéns pela profundidade e opinião. Que inveja que não escrevi este texto. Tiago, Parabéns. Ao leitor do stasabendo, divirta-se. Acreditar que a internet, por si só, fortalece a democracia é uma ideia tão&#160;&#8230; <a href="http://stasabendo.com/2011/02/01/hashtags-nao-derrubam-governos-texto-porreta-so/">Leia mais</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stasabendo.com&amp;blog=4952075&amp;post=458&amp;subd=stachon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasabendo.com/2011/02/01/hashtags-nao-derrubam-governos-texto-porreta-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-25.395055 -49.324645</georss:point>
		<geo:lat>-25.395055</geo:lat>
		<geo:long>-49.324645</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/02/democracia.jpeg?w=150" />
		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/02/democracia.jpeg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">democracia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f32f0d5faba652edab28c8095c5c0b25?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stachon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.tiagodoria.ig.com.br/wp-content/uploads/2011/01/lapgril01.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Blog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.tiagodoria.ig.com.br/wp-content/uploads/2011/01/iranriot01.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Protestos em Teerã</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.tiagodoria.ig.com.br/wp-content/uploads/2011/01/telas_01.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Data mining</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.tiagodoria.ig.com.br/wp-content/uploads/2011/01/obama_google_591.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Obama e Google</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.tiagodoria.ig.com.br/wp-content/uploads/2011/01/riots_01.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Protestos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.tiagodoria.ig.com.br/wp-content/uploads/2011/01/morozov.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Evgeny Morozov</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.tiagodoria.ig.com.br/wp-content/uploads/2011/01/netdelusioncapa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Capa de Net Delusion</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>As onze tendências cruciais para 2011. 1: Atos Aleatórios de Amabilidade</title>
		<link>http://stasabendo.com/2011/01/20/as-11-tendencias-cruciais-para-2011-%e2%80%93-1-atos-aleatorios-de-amabilidade/</link>
		<comments>http://stasabendo.com/2011/01/20/as-11-tendencias-cruciais-para-2011-%e2%80%93-1-atos-aleatorios-de-amabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 11:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasabendo.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Acompanhe no stasabendo.com e no gpaparana.com.br as tendências que a Trendwatching publicou em dezembro do ano passado. Tudo em português.Segundo o pessoal do Trendwatching, há uma megatendência no ar, que eles chamam Geração G (G de Generosidade, não de Ganância). Está na hora, portanto, da sua marca se engajar em Atos Aleatórios de Amabilidade (A.A.A.).&#160;&#8230; <a href="http://stasabendo.com/2011/01/20/as-11-tendencias-cruciais-para-2011-%e2%80%93-1-atos-aleatorios-de-amabilidade/">Leia mais</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stasabendo.com&amp;blog=4952075&amp;post=450&amp;subd=stachon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasabendo.com/2011/01/20/as-11-tendencias-cruciais-para-2011-%e2%80%93-1-atos-aleatorios-de-amabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-25.395055 -49.324645</georss:point>
		<geo:lat>-25.395055</geo:lat>
		<geo:long>-49.324645</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f32f0d5faba652edab28c8095c5c0b25?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stachon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2011/01/captura-de-tela-2011-01-20-c3a0s-09-21-28.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Trends 2011</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Os mais &#8220;quase tudo&#8221; de 2010.</title>
		<link>http://stasabendo.com/2010/12/13/os-mais-quase-tudo-de-2010/</link>
		<comments>http://stasabendo.com/2010/12/13/os-mais-quase-tudo-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 21:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasabendo.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Resolvi publicar os 10 melhores vídeos do youtube (mundo), os 10 posts mais comentados no Twitter (mundo) e a lista dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Tinham outros &#8220;10&#8243; mas deixei isso para os outros 10 blogs por aí. 10 Assuntos mais comentados no Twitter em 2010: 1 &#8211; Vazamento de petróleo no Golfo&#160;&#8230; <a href="http://stasabendo.com/2010/12/13/os-mais-quase-tudo-de-2010/">Leia mais</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stasabendo.com&amp;blog=4952075&amp;post=444&amp;subd=stachon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stasabendo.com/2010/12/13/os-mais-quase-tudo-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f32f0d5faba652edab28c8095c5c0b25?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stachon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://stachon.files.wordpress.com/2010/12/as10mais.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">as10mais</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
